ALBA: La Larga Banda come Progetto-Paese
Indice dei contenuti
- Premessa
- Sintesi della proposta
- Tabella di sintesi delle misure attivabili
- La proposta di incentivazione:
-
I La diffusione della larga banda
- Il panorama attuale
- La situazione italiana
- L'ostacolo tariffario
-
II La proposta di incentivazione
- Le ragioni della proposta
- Natura dell'incentivo
-
III Una stima degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato
- Andamento del mercato in assenza di incentivo
- Gli effetti della manovra di incentivazione proposta
-
I La diffusione della larga banda
- Simulazioni
- Appendice
Appendice
I) stima No clienti nell'ipotesi "neutrale"
| Numero clienti potenziali | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Segmento di mercato | ||||||
| Grandi imprese | 2.368 | 2.416 | 2.464 | 2.513 | 2.563 | 2.615 |
| SMEs | 280.123 | 317.713 | 347.864 | 354.822 | 361.918 | 369.156 |
| SoHo | 2.238.493 | 2.589.059 | 2.869.513 | 3.143.008 | 3.316.082 | 3.382.404 |
| Residenziali | 5.934.438 | 8.526.253 | 10.673.803 | 12.827.777 | 14.988.188 | 17.155.052 |
| Mercato banda larga | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Segmento di mercato | ||||||
| Grandi imprese | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| PMIs | 7,0% | 14,0% | 27,0% | 40,0% | 50,0% | 65,0% |
| SoHo | 3,5% | 7,0% | 14,5% | 24,0% | 40,0% | 53,0% |
| Famiglie | 2,5% | 5,0% | 14,0% | 23,0% | 39,0% | 51,5% |
| Numero clienti potenziali | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Segmento di mercato | ||||||
| Grandi imprese | 2.368 | 2.416 | 2.464 | 2.513 | 2.563 | 2.615 |
| SMEs | 19.609 | 44.480 | 93.923 | 141.929 | 180.959 | 239.952 |
| SoHo | 78.347 | 181.234 | 416.079 | 754.322 | 1.326.433 | 1.792.674 |
| Residenziali | 148.361 | 426.313 | 1.494.332 | 2.950.389 | 5.845.393 | 8.834.852 |
| Totale: | 248.684 | 654.442 | 2.006.799 | 3.849.152 | 7.355.349 | 10.870.092 |
II) accessi larga banda totali - esclusi CDN. Penetrazione % su No abitanti
| Paese | 1999 | penetr. % |
2000 | penetr. % |
mid 2001 |
penetr. % |
end 2001 |
penetr. % |
| Korea | 270.987 | 0,60 | 4.312.915 | 9,20 | 6.516.143 | 13,91 | - | - |
| Canada | 479.000 | 1,57 | 1.383.600 | 4,54 | 1.896.967 | 6,22 | - | - |
| Sweden | 7.000 | 0,08 | 165.000 | 1,86 | 399.400 | 4,52 | - | - |
| USA | 1.770.000 | 0,65 | 6.129.189 | 2,25 | 8.834.491 | 3,24 | - | - |
| Netherlands | 151.000 | 0,96 | 265.000 | 1,68 | 433.000 | 2,74 | - | - |
| Austria | 50.900 | 0,63 | 137.400 | 1,70 | 191.100 | 2,36 | - | - |
| Denmark | 11.800 | 0,22 | 67.399 | 1,27 | 123.740 | 2,33 | - | - |
| Belgium | 51.000 | 0,50 | 145.013 | 1,42 | 232.264 | 2,27 | - | - |
| Germany | 5.000 | 0,01 | 265.000 | 0,32 | 780.000 | 1,03 | - | - |
| Japan | 154.019 | 0,12 | 634.732 | 0,50 | 1.184.760 | 0,94 | - | - |
| Switzerland | 70 | 0,00 | 31.000 | 0,43 | 64.000 | 0,90 | - | - |
| Finland | 7.500 | 0,15 | 30.000 | 0,58 | 37.623 | 0,73 | - | - |
| France | 50.000 | 0,08 | 185.911 | 0,31 | 351.000 | 0,59 | - | - |
| Australia | 14.000 | 0,07 | 74.000 | 0,39 | 112.000 | 0,59 | - | - |
| Portugal | 297 | 0,00 | 26.154 | 0,26 | 57.358 | 0,57 | - | - |
| Norway | 4.500 | 0,10 | 15.943 | 0,34 | 23.000 | 0,52 | - | - |
| Spain | 1.848 | 0,00 | 61.409 | 0,15 | 183.366 | 0,47 | - | - |
| New Zealand | 0 | 0,00 | 10.334 | 0,27 | 17.267 | 0,45 | - | - |
| Italy | 615 | 0,00 | 114.900 | 0,20 | 253.500 | 0,44 | 470.000 | 0,81 |
| UK | N/A | N/A | 52.037 | 0,09 | 164.522 | 0,28 | - | - |
| . | ||||||||
| OECD | 3.066.036 | 0,28 | 14.076.243 | 1,27 | 21.782.085 | 1,96 | - | - |
| EU | 371.960 | 0,10 | 1.452.829 | 0,39 | 3.065.893 | 0,82 | - | - |
Italy
| Anno | penetr. % | |
| 2002 | 1.140.000 | 1,97 |
| 2003 | 2.430.000 | 4,17 |
| 2004 | 4.280.000 | 7,32 |
| 2005 | 7.750.000 | 13,19 |
| 2006 | 11.200.000 | 18,98 |
Fonte: The Development of Broadband Access in OECD Countries, OECD, October 2001.
Toolbar